Dados Nutricionais de Pêra, Park, crua (100g) | |
Umidade (%) | 83.19 |
Calorias (KCal) | 60.59 |
Carbohidrato (g) | 16.07 |
Proteína (g) | 0.24 |
Lipídeos (g) | 0.23 |
Energia (kJ) | 253.5 |
Carbohidrato (g) | 16.07 |
Proteína (g) | 0.24 |
Lipídeos (g) | 0.23 |
Colesterol (mg) | 0 |
Fibra (g) | 2.98 |
Cinzas (g) | 0.27 |
Cálcio (mg) | 8.71 |
Magnésio (mg) | 6.12 |
Manganês (mg) | 0.04 |
Fósforo (mg) | 11.71 |
Ferro (mg) | 0.32 |
Sódio (mg) | 0.98 |
Potássio (mg) | 102.22 |
Cobre (mg) | 0.08 |
Zinco (mg) | 0.07 |
Retinol (mcg) | 0 |
RE (mcg) | 0 |
RAE (mcg) | 0 |
Tiamina (mg) | 0.06 |
Riboflavina (mg) | 0 |
Piridoxina (mg) | 0 |
Niacina (mg) | 0 |
Vitamina C (mg) | 2.36 |
Distribuição Pêra, Park, crua | |
Deixe uma resposta