Dados Nutricionais de Mandioca, crua (100g) | |
Umidade (%) | 61.84 |
Calorias (KCal) | 151.42 |
Carbohidrato (g) | 36.17 |
Proteína (g) | 1.13 |
Lipídeos (g) | 0.3 |
Energia (kJ) | 633.53 |
Carbohidrato (g) | 36.17 |
Proteína (g) | 1.13 |
Lipídeos (g) | 0.3 |
Colesterol (mg) | 0 |
Fibra (g) | 1.88 |
Cinzas (g) | 0.56 |
Cálcio (mg) | 15.19 |
Magnésio (mg) | 44.5 |
Manganês (mg) | 0.05 |
Fósforo (mg) | 29.43 |
Ferro (mg) | 0.27 |
Sódio (mg) | 2.15 |
Potássio (mg) | 208.06 |
Cobre (mg) | 0.07 |
Zinco (mg) | 0.2 |
Retinol (mcg) | 0 |
RE (mcg) | 0 |
RAE (mcg) | 0 |
Tiamina (mg) | 0 |
Riboflavina (mg) | 0 |
Piridoxina (mg) | 0.04 |
Niacina (mg) | 0 |
Vitamina C (mg) | 16.53 |
Distribuição Mandioca, crua | |
Deixe uma resposta