Dados Nutricionais de Creme de arroz, pó (100g) | |
Umidade (%) | 7.33 |
Calorias (KCal) | 386 |
Carbohidrato (g) | 83.87 |
Proteína (g) | 7.03 |
Lipídeos (g) | 1.23 |
Energia (kJ) | 1615.03 |
Carbohidrato (g) | 83.87 |
Proteína (g) | 7.03 |
Lipídeos (g) | 1.23 |
Colesterol (mg) | 0 |
Fibra (g) | 1.07 |
Cinzas (g) | 0.54 |
Cálcio (mg) | 7.09 |
Magnésio (mg) | 50.5 |
Manganês (mg) | 1.24 |
Fósforo (mg) | 153.02 |
Ferro (mg) | 0.63 |
Sódio (mg) | 1.03 |
Potássio (mg) | 114.68 |
Cobre (mg) | 0.04 |
Zinco (mg) | 1.86 |
Retinol (mcg) | 0 |
RE (mcg) | 0 |
RAE (mcg) | 0 |
Tiamina (mg) | 0.22 |
Riboflavina (mg) | 0 |
Piridoxina (mg) | 0.05 |
Niacina (mg) | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 |
Distribuição Creme de arroz, pó | |
Deixe uma resposta