Dados Nutricionais de Carne, bovina, seca, crua (100g) | |
Umidade (%) | 39.24 |
Calorias (KCal) | 312.75 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 19.66 |
Lipídeos (g) | 25.37 |
Energia (kJ) | 1308.54 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 19.66 |
Lipídeos (g) | 25.37 |
Colesterol (mg) | 91.55 |
Fibra (g) | 0 |
Cinzas (g) | 15.29 |
Cálcio (mg) | 14.11 |
Magnésio (mg) | 12.22 |
Manganês (mg) | 0.01 |
Fósforo (mg) | 100 |
Ferro (mg) | 1.33 |
Sódio (mg) | 4439.55 |
Potássio (mg) | 190.15 |
Cobre (mg) | 0 |
Zinco (mg) | 3.65 |
Retinol (mcg) | 0 |
RE (mcg) | 0 |
RAE (mcg) | 0 |
Tiamina (mg) | 0 |
Riboflavina (mg) | 0.07 |
Piridoxina (mg) | 0 |
Niacina (mg) | 2.83 |
Vitamina C (mg) | 0 |
Distribuição Carne, bovina, seca, crua | |
Deixe uma resposta