Dados Nutricionais de Carne, bovina, músculo, sem gordura, cru (100g) | |
Umidade (%) | 72.35 |
Calorias (KCal) | 141.58 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 21.56 |
Lipídeos (g) | 5.49 |
Energia (kJ) | 592.38 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 21.56 |
Lipídeos (g) | 5.49 |
Colesterol (mg) | 50.94 |
Fibra (g) | 0 |
Cinzas (g) | 0.99 |
Cálcio (mg) | 3.64 |
Magnésio (mg) | 17.45 |
Manganês (mg) | 0 |
Fósforo (mg) | 162.19 |
Ferro (mg) | 1.86 |
Sódio (mg) | 66.08 |
Potássio (mg) | 295.84 |
Cobre (mg) | 0.05 |
Zinco (mg) | 3.65 |
Retinol (mcg) | 1.91 |
RE (mcg) | 1.91 |
RAE (mcg) | 1.91 |
Tiamina (mg) | 0.09 |
Riboflavina (mg) | 0.19 |
Piridoxina (mg) | 0.04 |
Niacina (mg) | 2.79 |
Vitamina C (mg) | 0 |
Distribuição Carne, bovina, músculo, sem gordura, cru | |
Deixe uma resposta