Dados Nutricionais de Carne, bovina, maminha, crua (100g) | |
Umidade (%) | 69.99 |
Calorias (KCal) | 152.77 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 20.93 |
Lipídeos (g) | 7.03 |
Energia (kJ) | 639.17 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 20.93 |
Lipídeos (g) | 7.03 |
Colesterol (mg) | 50.8 |
Fibra (g) | 0 |
Cinzas (g) | 1.02 |
Cálcio (mg) | 2.83 |
Magnésio (mg) | 15.66 |
Manganês (mg) | 0 |
Fósforo (mg) | 181.32 |
Ferro (mg) | 1.15 |
Sódio (mg) | 37.42 |
Potássio (mg) | 273.66 |
Cobre (mg) | 0.03 |
Zinco (mg) | 3.48 |
Retinol (mcg) | 3.18 |
RE (mcg) | 3.18 |
RAE (mcg) | 3.18 |
Tiamina (mg) | 0.12 |
Riboflavina (mg) | 0.08 |
Piridoxina (mg) | 0.03 |
Niacina (mg) | 4.27 |
Vitamina C (mg) | 0 |
Distribuição Carne, bovina, maminha, crua | |
Deixe uma resposta