Dados Nutricionais de Carne, bovina, flanco, sem gordura, cru (100g) | |
Umidade (%) | 72.07 |
Calorias (KCal) | 141.46 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 20 |
Lipídeos (g) | 6.22 |
Energia (kJ) | 591.87 |
Carbohidrato (g) | 0 |
Proteína (g) | 20 |
Lipídeos (g) | 6.22 |
Colesterol (mg) | 50.3 |
Fibra (g) | 0 |
Cinzas (g) | 0.97 |
Cálcio (mg) | 2.81 |
Magnésio (mg) | 17.85 |
Manganês (mg) | 0 |
Fósforo (mg) | 166.73 |
Ferro (mg) | 1.58 |
Sódio (mg) | 54.22 |
Potássio (mg) | 324.11 |
Cobre (mg) | 0.05 |
Zinco (mg) | 4.45 |
Retinol (mcg) | 2.02 |
RE (mcg) | 2.02 |
RAE (mcg) | 2.02 |
Tiamina (mg) | 0.11 |
Riboflavina (mg) | 0.16 |
Piridoxina (mg) | 0 |
Niacina (mg) | 3.28 |
Vitamina C (mg) | 0 |
Distribuição Carne, bovina, flanco, sem gordura, cru | |
Deixe uma resposta