Dados Nutricionais de Biscoito, doce, recheado com chocolate (100g) | |
Umidade (%) | 2.18 |
Calorias (KCal) | 471.83 |
Carbohidrato (g) | 70.55 |
Proteína (g) | 6.4 |
Lipídeos (g) | 19.58 |
Energia (kJ) | 1974.11 |
Carbohidrato (g) | 70.55 |
Proteína (g) | 6.4 |
Lipídeos (g) | 19.58 |
Colesterol (mg) | 0 |
Fibra (g) | 2.96 |
Cinzas (g) | 1.29 |
Cálcio (mg) | 27.23 |
Magnésio (mg) | 47.98 |
Manganês (mg) | 0.59 |
Fósforo (mg) | 139.45 |
Ferro (mg) | 2.27 |
Sódio (mg) | 239.2 |
Potássio (mg) | 232.4 |
Cobre (mg) | 0.27 |
Zinco (mg) | 0.99 |
Retinol (mcg) | 0 |
RE (mcg) | 0 |
RAE (mcg) | 0 |
Tiamina (mg) | 0.32 |
Riboflavina (mg) | 0.39 |
Piridoxina (mg) | 0.46 |
Niacina (mg) | 2.52 |
Vitamina C (mg) | 3.53 |
Distribuição Biscoito, doce, recheado com chocolate | |
Deixe uma resposta