Dados Nutricionais de Atemóia, crua (100g) | |
Umidade (%) | 72.74 |
Calorias (KCal) | 96.97 |
Carbohidrato (g) | 25.33 |
Proteína (g) | 0.97 |
Lipídeos (g) | 0.3 |
Energia (kJ) | 405.73 |
Carbohidrato (g) | 25.33 |
Proteína (g) | 0.97 |
Lipídeos (g) | 0.3 |
Colesterol (mg) | 0 |
Fibra (g) | 2.14 |
Cinzas (g) | 0.66 |
Cálcio (mg) | 22.77 |
Magnésio (mg) | 24.84 |
Manganês (mg) | 0.16 |
Fósforo (mg) | 23.36 |
Ferro (mg) | 0.16 |
Sódio (mg) | 0.79 |
Potássio (mg) | 300.01 |
Cobre (mg) | 0.17 |
Zinco (mg) | 0.19 |
Retinol (mcg) | 0 |
RE (mcg) | 0 |
RAE (mcg) | 0 |
Tiamina (mg) | 0.09 |
Riboflavina (mg) | 0.07 |
Piridoxina (mg) | 0.07 |
Niacina (mg) | 1.58 |
Vitamina C (mg) | 10.15 |
Distribuição Atemóia, crua | |
Deixe uma resposta